Find out about all the big everyday tournaments inside..
We are happy to announce that the entire schedule for this summer tournaments is now released.
A good way to spend some of the hot summer days with a good chance of winning BIG prizes!
Good luck to everyone!
You can check the whole list below:
(GMT is 4 hours ahead of EDT)
Monday
Tournament | GMT | Buy-in |
---|---|---|
$8,000 GTD – Hyper Turbo Mega Stack | 4:00 AM | $20 + 1 |
BIG10 – $300 GTD FLHE | 4:00 AM | $3 + 0.30 |
$50 GTD Seven Card Stud | 4:15 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD 6 Max | 4:30 AM | $8 + 0.80 |
$100 GTD PLO Superstack Turbo | 4:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD | 5:00 AM | $2 + 0.20 |
$250 GTD R/A PLO8 6 Max | 5:15 AM | $2 + 0.20 |
$2500 GTD Turbo Megastack | 5:30 AM | $15 + 1.50 |
$100 GTD Turbo PLO 6-Max R/A | 6:00 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD | 6:15 AM | $10 + 1 |
$1 PLO8 Freezeout KO 6-Max | 6:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD – TURBO Deep Stack | 7:00 AM | $5 + 0.50 |
$0.50 Freezeout | 7:15 AM | $0.50 + 0.05 |
$1500 GTD 8 Max | 7:30 AM | $20 + 2 |
$400 GTD 8-Max | 7:45 AM | $3 + 0.30 |
$1000 GTD | 8:00 AM | $10 + 1 |
$2,000 GTD 6-Max | 8:30 AM | $40 + 4 |
$250 GTD R/A | 9:00 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD 8-Max | 9:45 AM | $8 + 0.80 |
$400 GTD Hyper Turbo MEGA STACK | 10:00 AM | $3 + 0.15 |
$7,000 GTD – Early Special | 10:30 AM | $20 + 2 |
$1000 GTD | 10:45 AM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 8-Max | 11:00 AM | $10 + 1 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 11:45 AM | $1 + 0.10 |
$1500 GTD | 12:00 PM | $15 + 1.50 |
$10,000 GTD | 12:30 PM | $100 + 9 |
$200 GTD Freezeout 4-Max | 1:15 PM | $5 + 0.50 |
$1,500 GTD | 1:30 PM | $10 + 1 |
$2,000 GTD – NLO8 8-Max | 1:45 PM | $40 + 4 |
$500 GTD R/A | 2:00 PM | $1 + 0.10 |
$3,000 GTD | 2:30 PM | $10 + 1 |
$1,000 GTD R/A | 3:00 PM | $6 + 0.60 |
$15,000 GTD | 3:15 PM | $150 + 15 |
$4,000 GTD 6-Max | 3:45 PM | $30 + 3 |
$200 GTD PLO8 R/A | 4:00 PM | $2 + 0.20 |
$1,000 GTD | 4:00 PM | $3 + 0.30 |
$8,000 GTD | 4:15 PM | $50 + 5 |
$1000 GTD – TURBO KO | 4:30 PM | $10 + 1 |
$0.25 PLO R/A 6-Max | 4:45 PM | $0.25 + 0.03 |
$2,000 GTD R/A | 5:00 PM | $6 + 0.60 |
$8,000 GTD SuperStack Turbo | 5:15 PM | $100 + 9 |
$2,000 GTD 8 Max | 5:30 PM | $10 + 1 |
$4,000 GTD | 6:00 PM | $20 + 2 |
$1,500 GTD | 6:00 PM | $3 + 0.30 |
$400 GTD | 6:15 PM | $4 + 0.40 |
TURBO10 – $1,000 GTD | 6:30 PM | $12 + 1.20 |
$10,000 GTD | 7:00 PM | $60 + 6 |
BIG10 – $2,000 GTD | 7:00 PM | $5 + 0.50 |
$2 PLO Hi/Lo | 7:15 PM | $2 + 0.20 |
Manic Monday – $40,000 GTD | 7:30 PM | $80 + 8 |
Manic Monday – $20,000 GTD | 7:30 PM | $20 + 2 |
$200 GTD Freezeout 6-Max | 7:45 PM | $4 + 0.40 |
BIG10 – $2,000 GTD PLO Hi/Lo | 8:00 PM | $15 + 1.50 |
Manic Monday – $100 GTD FT Experience | 8:00 PM | $0.50 + 0.05 |
$2,000 GTD | 8:25 PM | $10 + 1 |
TURBO10 – $2,000 GTD Hyper Turbo | 8:30 PM | $20 + 1 |
$200 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK R/A | 8:45 PM | $0.50 + 0.05 |
BIG10 – $10,000 GTD | 9:00 PM | $30 + 3 |
TURBO10 – $200 GTD MEGA STACK | 9:30 PM | $0.50 + 0.05 |
$1,000 GTD R/A | 10:00 PM | $3 + 0.30 |
BIG10 – $15,000 GTD | 10:00 PM | $28 + 2 |
$1,000 GTD PLO | 10:15 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $3,000 GTD 6-Max | 10:30 PM | $30 + 3 |
$2,500 GTD | 10:45 PM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 8 max | 11:00 PM | $1 + 0.20 |
$2,000 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK | 11:00 PM | $10 + 0.50 |
BIG10 – $20,000 GTD | 11:00 PM | $100 + 9 |
$75 GTD | 11:15 PM | $0.10 + 0.01 |
Manic Monday – $30,000 GTD 6-Max | 11:20 PM | $200 + 15 |
$150 GTD Freezeout | 11:25 PM | $3 + 0.30 |
TURBO10 – $1,000 GTD PLO Hi/Lo | 11:30 PM | $7 + 0.70 |
$7,500 GTD | 11:45 PM | $10 + 1 |
$200 GTD PLO 6-Max | 11:45 PM | $1 + 0.10 |
Manic Monday – $250 GTD NLO8 – 6 Max | 11:50 PM | $0.25 + 0.03 |
$300 GTD FLH | 12:00 AM | $5 + 0.50 |
BIG10 – $15,000 GTD | 12:00 AM | $50 + 5 |
$2,000 GTD | 12:10 AM | $5 + 0.50 |
$12,500 GTD – 8-Max | 12:15 AM | $20 + 2 |
$200 GTD | 12:30 AM | $1 + 0.10 |
TURBO10 – $2,000 GTD Superstack Turbo | 12:30 AM | $20 + 2 |
$1,000 GTD 7 CardStud Hi/Lo | 1:00 AM | $10 + 1 |
BIG10 – $2,000 GTD 6 Max | 1:00 AM | $7 + 0.70 |
Manic Monday – $10,000 GTD Hyper Turbo SS | 1:10 AM | $100 + 4.50 |
$100 GTD Turbo Freezeout | 1:15 AM | $2 + 0.20 |
$7,500 GTD | 1:15 AM | $25 + 2.50 |
TURBO10 – $1,500 GTD NLO8 Hyper Megastack | 1:30 AM | $30 + 1.50 |
$500 GTD | 1:45 AM | $3 + 0.30 |
$3,000 GTD – Turbo MEGA STACK | 2:00 AM | $20 + 2 |
BIG10 – $3,000 GTD | 2:00 AM | $10 + 1 |
Manic Monday – $500 GTD | 2:05 AM | $0.50 + 0.05 |
$0.50 PLO8 R/A | 2:20 AM | $0.50 + 0.05 |
TURBO10 – $2,000 GTD MEGA STACK | 2:30 AM | $10 + 1 |
$400 GTD – Turbo Mega Stack | 2:35 AM | $2 + 0.20 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 2:45 AM | $1 + 0.10 |
BIG10 – $2,000 GTD | 3:00 AM | $5 + 0.50 |
$3,000 GTD 8-Max | 3:15 AM | $30 + 3 |
TURBO10 – $500 GTD 6-Max | 3:30 AM | $5 + 0.50 |
Tuesday
Tournament | GMT | Buy-in |
---|---|---|
$8,000 GTD – Hyper Turbo Mega Stack | 4:00 AM | $20 + 1 |
BIG10 – $300 GTD FLHE | 4:00 AM | $3 + 0.30 |
$50 GTD Seven Card Stud | 4:15 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD 6 Max | 4:30 AM | $8 + 0.80 |
$100 GTD PLO Superstack Turbo | 4:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD | 5:00 AM | $2 + 0.20 |
$250 GTD R/A PLO8 6 Max | 5:15 AM | $2 + 0.20 |
$2500 GTD Turbo Megastack | 5:30 AM | $15 + 1.50 |
$100 GTD Turbo PLO 6-Max R/A | 6:00 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD | 6:15 AM | $10 + 1 |
$1 PLO8 Freezeout KO 6-Max | 6:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD – TURBO Deep Stack | 7:00 AM | $5 + 0.50 |
$0.50 Freezeout | 7:15 AM | $0.50 + 0.05 |
$1500 GTD 8 Max | 7:30 AM | $20 + 2 |
$400 GTD 8-Max | 7:45 AM | $3 + 0.30 |
$1000 GTD | 8:00 AM | $10 + 1 |
$2,000 GTD 6-Max | 8:30 AM | $40 + 4 |
$250 GTD R/A | 9:00 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD 8-Max | 9:45 AM | $8 + 0.80 |
$400 GTD Hyper Turbo MEGA STACK | 10:00 AM | $3 + 0.15 |
$7,000 GTD – Early Special | 10:30 AM | $20 + 2 |
$1000 GTD | 10:45 AM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 8-Max | 11:00 AM | $10 + 1 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 11:45 AM | $1 + 0.10 |
$1500 GTD | 12:00 PM | $15 + 1.50 |
$10,000 GTD | 12:30 PM | $100 + 9 |
$200 GTD Freezeout 4-Max | 1:15 PM | $5 + 0.50 |
$1,500 GTD | 1:30 PM | $10 + 1 |
$2,000 GTD – NLO8 8-Max | 1:45 PM | $40 + 4 |
$500 GTD R/A | 2:00 PM | $1 + 0.10 |
$3,000 GTD | 2:30 PM | $10 + 1 |
$1,000 GTD R/A | 3:00 PM | $6 + 0.60 |
$15,000 GTD | 3:15 PM | $150 + 15 |
$4,000 GTD 6-Max | 3:45 PM | $30 + 3 |
$200 GTD PLO8 R/A | 4:00 PM | $2 + 0.20 |
$1,000 GTD | 4:00 PM | $3 + 0.30 |
$8,000 GTD | 4:15 PM | $50 + 5 |
$1000 GTD – TURBO KO | 4:30 PM | $10 + 1 |
$0.25 PLO R/A 6-Max | 4:45 PM | $0.25 + 0.03 |
$2,000 GTD R/A | 5:00 PM | $6 + 0.60 |
$8,000 GTD SuperStack Turbo | 5:15 PM | $100 + 9 |
$2,000 GTD 8 Max | 5:30 PM | $10 + 1 |
$4,000 GTD | 6:00 PM | $20 + 2 |
$1,500 GTD | 6:00 PM | $3 + 0.30 |
$400 GTD | 6:15 PM | $4 + 0.40 |
TURBO10 – $1,000 GTD | 6:30 PM | $12 + 1.20 |
$10,000 GTD | 7:00 PM | $60 + 6 |
BIG10 – $2,000 GTD | 7:00 PM | $5 + 0.50 |
$2 PLO Hi/Lo | 7:15 PM | $2 + 0.20 |
Extreme Tuesday – $40,000 GTD | 7:30 PM | $60 + 6 |
Extreme Tuesday – $10,000 GTD | 7:30 PM | $10 + 1 |
TURBO10 – $300 GTD PLO R/A | 7:30 PM | $3 + 0.30 |
$200 GTD Turbo | 8:00 PM | $2 + 0.20 |
Extreme Tuesday – $2,000 GTD R/A | 8:00 PM | $2 + 0.20 |
BIG10 – $2,000 GTD PLO Hi/Lo | 8:00 PM | $15 + 1.50 |
$150 GTD PLO | 8:15 PM | $1 + 0.10 |
$2,000 GTD | 8:25 PM | $10 + 1 |
TURBO10 – $2,000 GTD Hyper Turbo | 8:30 PM | $20 + 1 |
$200 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK R/A | 8:45 PM | $0.50 + 0.05 |
BIG10 – $10,000 GTD | 9:00 PM | $30 + 3 |
$2,500 GTD 8-Max | 9:15 PM | $5 + 0.50 |
TURBO10 – $200 GTD MEGA STACK | 9:30 PM | $0.50 + 0.05 |
$2 Freezeout | 9:35 PM | $2 + 0.20 |
Extreme Tuesday – $50,000 GTD 8 Max | 10:00 PM | $1,000 + 50 |
$1,000 GTD R/A | 10:00 PM | $3 + 0.30 |
BIG10 – $20,000 GTD | 10:00 PM | $28 + 2 |
$1,000 GTD PLO | 10:15 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $3,000 GTD 6-Max | 10:30 PM | $30 + 3 |
$2,500 GTD | 10:45 PM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 7 Card Stud Hi/Lo | 11:00 PM | $15 + 1.50 |
$2,000 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK | 11:00 PM | $10 + 0.50 |
BIG10 – $30,000 GTD | 11:00 PM | $100 + 9 |
$1,000 GTD 8 max | 11:00 PM | $2 + 0.20 |
$75 GTD | 11:15 PM | $0.10 + 0.01 |
TURBO10 – $1,000 GTD PLO Hi/Lo | 11:30 PM | $7 + 0.70 |
Extreme Tuesday – $10,000 GTD | 11:45 PM | $10 + 1 |
$200 GTD PLO 6-Max | 11:45 PM | $1 + 0.10 |
$300 GTD FLH | 12:00 AM | $5 + 0.50 |
BIG10 – $20,000 GTD | 12:00 AM | $50 + 5 |
$3 Freezeout 6-Max | 12:05 AM | $3 + 0.30 |
$12,500 GTD – 8-Max | 12:15 AM | $20 + 2 |
Extreme Tuesday – $2,500 GTD | 12:30 AM | $5 + 0.50 |
TURBO10 – $2,000 GTD Superstack Turbo | 12:30 AM | $20 + 2 |
$100 GTD Freezeout KO | 12:45 AM | $1.25 + 0.10 |
BIG10 – $2,000 GTD 6 Max | 1:00 AM | $7 + 0.70 |
Ext Tuesday – $10,000 GTD Hyper Turbo SS | 1:10 AM | $100 + 4.50 |
$1,000 GTD 6-Max | 1:15 AM | $10 + 1 |
$7,500 GTD | 1:15 AM | $25 + 2.50 |
$100 GTD Turbo Freezeout | 1:15 AM | $2 + 0.20 |
TURBO10 – $1,500 GTD NLO8 Hyper Megastack | 1:30 AM | $30 + 1.50 |
$500 GTD | 1:45 AM | $3 + 0.30 |
$3,000 GTD – Turbo MEGA STACK | 2:00 AM | $20 + 2 |
BIG10 – $3,000 GTD | 2:00 AM | $10 + 1 |
$5,000 GTD | 2:10 AM | $40 + 4 |
$0.50 PLO8 R/A | 2:20 AM | $0.50 + 0.05 |
TURBO10 – $2,000 GTD MEGA STACK | 2:30 AM | $10 + 1 |
$400 GTD – Turbo Mega Stack | 2:35 AM | $2 + 0.20 |
BIG10 – $1,500 GTD | 3:00 AM | $5 + 0.50 |
$3,000 GTD 8-Max | 3:15 AM | $30 + 3 |
TURBO10 – $500 GTD 6-Max | 3:30 AM | $5 + 0.50 |
Wednesday
Tournament | GMT | Buy-in |
---|---|---|
$8,000 GTD – Hyper Turbo Mega Stack | 4:00 AM | $20 + 1 |
BIG10 – $300 GTD FLHE | 4:00 AM | $3 + 0.30 |
$50 GTD Seven Card Stud | 4:15 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD 6 Max | 4:30 AM | $8 + 0.80 |
$100 GTD PLO Superstack Turbo | 4:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD | 5:00 AM | $2 + 0.20 |
$250 GTD R/A PLO8 6 Max | 5:15 AM | $2 + 0.20 |
$2500 GTD Turbo Megastack | 5:30 AM | $15 + 1.50 |
$100 GTD Turbo PLO 6-Max R/A | 6:00 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD | 6:15 AM | $10 + 1 |
$1 PLO8 Freezeout KO 6-Max | 6:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD – TURBO Deep Stack | 7:00 AM | $5 + 0.50 |
$0.50 Freezeout | 7:15 AM | $0.50 + 0.05 |
$1500 GTD 8 Max | 7:30 AM | $20 + 2 |
$400 GTD 8-Max | 7:45 AM | $3 + 0.30 |
$1000 GTD | 8:00 AM | $10 + 1 |
$2,000 GTD 6-Max | 8:30 AM | $40 + 4 |
$250 GTD R/A | 9:00 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD 8-Max | 9:45 AM | $8 + 0.80 |
$400 GTD Hyper Turbo MEGA STACK | 10:00 AM | $3 + 0.15 |
$7,000 GTD – Early Special | 10:30 AM | $20 + 2 |
$1000 GTD | 10:45 AM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 8-Max | 11:00 AM | $10 + 1 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 11:45 AM | $1 + 0.10 |
$1500 GTD | 12:00 PM | $15 + 1.50 |
$10,000 GTD | 12:30 PM | $100 + 9 |
$200 GTD Freezeout 4-Max | 1:15 PM | $5 + 0.50 |
$1,500 GTD | 1:30 PM | $10 + 1 |
$2,000 GTD – NLO8 8-Max | 1:45 PM | $40 + 4 |
$500 GTD R/A | 2:00 PM | $1 + 0.10 |
$3,000 GTD | 2:30 PM | $10 + 1 |
$1,000 GTD R/A | 3:00 PM | $6 + 0.60 |
$15,000 GTD | 3:15 PM | $150 + 15 |
$4,000 GTD 6-Max | 3:45 PM | $30 + 3 |
$200 GTD PLO8 R/A | 4:00 PM | $2 + 0.20 |
$1,000 GTD | 4:00 PM | $3 + 0.30 |
$8,000 GTD | 4:15 PM | $50 + 5 |
$1000 GTD – TURBO KO | 4:30 PM | $10 + 1 |
$0.25 PLO R/A 6-Max | 4:45 PM | $0.25 + 0.03 |
$2,000 GTD R/A | 5:00 PM | $6 + 0.60 |
$8,000 GTD SuperStack Turbo | 5:15 PM | $100 + 9 |
$2,000 GTD 8 Max | 5:30 PM | $10 + 1 |
$4,000 GTD | 6:00 PM | $20 + 2 |
$1,500 GTD | 6:00 PM | $3 + 0.30 |
$400 GTD | 6:15 PM | $4 + 0.40 |
TURBO10 – $1,000 GTD | 6:30 PM | $12 + 1.20 |
$10,000 GTD | 7:00 PM | $60 + 6 |
BIG10 – $2,000 GTD | 7:00 PM | $5 + 0.50 |
$2 PLO Hi/Lo | 7:15 PM | $2 + 0.20 |
HS Wednesday – $50,000 GTD | 7:30 PM | $100 + 9 |
HS Wednesday – $20,000 GTD | 7:30 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $300 GTD PLO R/A | 7:30 PM | $3 + 0.30 |
$200 GTD Turbo | 8:00 PM | $2 + 0.20 |
BIG10 – $2,000 GTD PLO Hi/Lo | 8:00 PM | $15 + 1.50 |
$2,000 GTD | 8:25 PM | $10 + 1 |
TURBO10 – $2,000 GTD Hyper Turbo | 8:30 PM | $20 + 1 |
$200 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK R/A | 8:45 PM | $0.50 + 0.05 |
BIG10 – $10,000 GTD | 9:00 PM | $30 + 3 |
$2,500 GTD 8-Max | 9:15 PM | $5 + 0.50 |
HS Wednesday – $5,000 GTD PLO8 – 8-Max | 9:30 PM | $80 + 8 |
TURBO10 – $200 GTD MEGA STACK | 9:30 PM | $0.50 + 0.05 |
$1,000 GTD R/A | 10:00 PM | $3 + 0.30 |
BIG10 – $15,000 GTD | 10:00 PM | $28 + 2 |
$1,000 GTD PLO | 10:15 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $3,000 GTD 6-Max | 10:30 PM | $30 + 3 |
HS Wednesday $1,500 GTD 7 Card Stud Hi/Lo | 11:00 PM | $50 + 5 |
$2,000 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK | 11:00 PM | $10 + 0.50 |
BIG10 – $25,000 GTD | 11:00 PM | $100 + 9 |
$1,000 GTD 8 max | 11:00 PM | $2 + 0.20 |
$1K CAGE | 11:00 PM | $0 + |
$75 GTD | 11:15 PM | $0.10 + 0.01 |
TURBO10 – $1,000 GTD PLO Hi/Lo | 11:30 PM | $7 + 0.70 |
$1 Freezeout KO | 11:35 PM | $1 + 0.10 |
$200 GTD PLO 6-Max | 11:45 PM | $1 + 0.10 |
$7,500 GTD | 11:45 PM | $10 + 1 |
BIG10 – $20,000 GTD | 12:00 AM | $50 + 5 |
$2,000 GTD | 12:10 AM | $5 + 0.50 |
HS Wednesday – $20,000 GTD HR | 12:15 AM | $500 + 30 |
$12,500 GTD – 8-Max | 12:15 AM | $20 + 2 |
$200 GTD | 12:30 AM | $1 + 0.10 |
TURBO10 – $2,000 GTD Superstack Turbo | 12:30 AM | $20 + 2 |
$1,000 GTD 7 CardStud Hi/Lo | 1:00 AM | $10 + 1 |
BIG10 – $2,000 GTD 6 Max | 1:00 AM | $7 + 0.70 |
HS Wednesday – $8,000 GTD PLO 6-Max | 1:05 AM | $80 + 8 |
HS Wednesday – $10,000 GTD HyperTurbo SS | 1:10 AM | $100 + 4.50 |
$7,500 GTD | 1:15 AM | $25 + 2.50 |
$100 GTD Turbo Freezeout | 1:15 AM | $2 + 0.20 |
TURBO10 – $1,500 GTD NLO8 Hyper Megastack | 1:30 AM | $30 + 1.50 |
$500 GTD | 1:45 AM | $3 + 0.30 |
$3,000 GTD – Turbo MEGA STACK | 2:00 AM | $20 + 2 |
BIG10 – $3,000 GTD | 2:00 AM | $10 + 1 |
$0.50 PLO8 R/A | 2:20 AM | $0.50 + 0.05 |
TURBO10 – $2,000 GTD MEGA STACK | 2:30 AM | $10 + 1 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 2:45 AM | $1 + 0.10 |
BIG10 – $2,000 GTD | 3:00 AM | $5 + 0.50 |
$3,000 GTD 8-Max | 3:15 AM | $30 + 3 |
TURBO10 – $500 GTD 6-Max | 3:30 AM | $5 + 0.50 |
Thursday
Tournament | GMT | Buy-in |
---|---|---|
$8,000 GTD – Hyper Turbo Mega Stack | 4:00 AM | $20 + 1 |
BIG10 – $300 GTD FLHE | 4:00 AM | $3 + 0.30 |
$50 GTD Seven Card Stud | 4:15 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD 6 Max | 4:30 AM | $8 + 0.80 |
$100 GTD PLO Superstack Turbo | 4:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD | 5:00 AM | $2 + 0.20 |
$250 GTD R/A PLO8 6 Max | 5:15 AM | $2 + 0.20 |
$2500 GTD Turbo Megastack | 5:30 AM | $15 + 1.50 |
$100 GTD Turbo PLO 6-Max R/A | 6:00 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD | 6:15 AM | $10 + 1 |
$1 PLO8 Freezeout KO 6-Max | 6:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD – TURBO Deep Stack | 7:00 AM | $5 + 0.50 |
$0.50 Freezeout | 7:15 AM | $0.50 + 0.05 |
$1500 GTD 8 Max | 7:30 AM | $20 + 2 |
$400 GTD 8-Max | 7:45 AM | $3 + 0.30 |
$1000 GTD | 8:00 AM | $10 + 1 |
$2,000 GTD 6-Max | 8:30 AM | $40 + 4 |
$250 GTD R/A | 9:00 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD 8-Max | 9:45 AM | $8 + 0.80 |
$400 GTD Hyper Turbo MEGA STACK | 10:00 AM | $3 + 0.15 |
$7,000 GTD – Early Special | 10:30 AM | $20 + 2 |
$1000 GTD | 10:45 AM | $5 + 0.50 |
$1,000 GTD 8-Max | 11:00 AM | $10 + 1 |
$1 Freezeout KO 6-Max | 11:45 AM | $1 + 0.10 |
$1500 GTD | 12:00 PM | $15 + 1.50 |
$10,000 GTD | 12:30 PM | $100 + 9 |
$200 GTD Freezeout 4-Max | 1:15 PM | $5 + 0.50 |
$1,500 GTD | 1:30 PM | $10 + 1 |
$2,000 GTD – NLO8 8-Max | 1:45 PM | $40 + 4 |
$500 GTD R/A | 2:00 PM | $1 + 0.10 |
$3,000 GTD | 2:30 PM | $10 + 1 |
$1,000 GTD R/A | 3:00 PM | $6 + 0.60 |
$15,000 GTD | 3:15 PM | $150 + 15 |
$4,000 GTD 6-Max | 3:45 PM | $30 + 3 |
$200 GTD PLO8 R/A | 4:00 PM | $2 + 0.20 |
$1,000 GTD | 4:00 PM | $3 + 0.30 |
$8,000 GTD | 4:15 PM | $50 + 5 |
$1000 GTD – TURBO KO | 4:30 PM | $10 + 1 |
$0.25 PLO R/A 6-Max | 4:45 PM | $0.25 + 0.03 |
$2,000 GTD R/A | 5:00 PM | $6 + 0.60 |
$8,000 GTD SuperStack Turbo | 5:15 PM | $100 + 9 |
$2,000 GTD 8 Max | 5:30 PM | $10 + 1 |
$4,000 GTD | 6:00 PM | $20 + 2 |
$1,500 GTD | 6:00 PM | $3 + 0.30 |
$400 GTD | 6:15 PM | $4 + 0.40 |
TURBO10 – $1,000 GTD | 6:30 PM | $12 + 1.20 |
$10,000 GTD | 7:00 PM | $60 + 6 |
BIG10 – $2,000 GTD | 7:00 PM | $5 + 0.50 |
$2 PLO Hi/Lo | 7:15 PM | $2 + 0.20 |
PHAT – $40,000 GTD | 7:30 PM | $60 + 6 |
PHAT – $10,000 GTD | 7:30 PM | $10 + 1 |
TURBO10 – $300 GTD PLO R/A | 7:30 PM | $3 + 0.30 |
PHAT – $25,000 GTD | 8:00 PM | $150 + 10 |
$200 GTD Turbo | 8:00 PM | $2 + 0.20 |
BIG10 – $2,000 GTD PLO Hi/Lo | 8:00 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $2,000 GTD Hyper Turbo | 8:30 PM | $20 + 1 |
$200 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK R/A | 8:45 PM | $0.50 + 0.05 |
BIG10 – $10,000 GTD | 9:00 PM | $30 + 3 |
TURBO10 – $200 GTD MEGA STACK | 9:30 PM | $0.50 + 0.05 |
$2 Freezeout | 9:35 PM | $2 + 0.20 |
$1,000 GTD R/A | 10:00 PM | $3 + 0.30 |
PHAT BIG10 – $20,000 GTD | 10:00 PM | $28 + 2 |
$1,000 GTD PLO | 10:15 PM | $15 + 1.50 |
TURBO10 – $3,000 GTD 6-Max | 10:30 PM | $30 + 3 |
$2,500 GTD | 10:45 PM | $5 + 0.50 |
PHAT $3,000 GTD PLO8-6 Max | 11:00 PM | $40 + 4 |
$2,000 GTD – Hyper Turbo MEGA STACK | 11:00 PM | $10 + 0.50 |
PHAT BIG10 – $25,000 GTD | 11:00 PM | $100 + 9 |
$1,000 GTD 8 max | 11:00 PM | $2 + 0.20 |
$75 GTD | 11:15 PM | $0.10 + 0.01 |
TURBO10 – $1,000 GTD PLO Hi/Lo | 11:30 PM | $7 + 0.70 |
PHAT – $30,000 GTD 8-Max | 11:45 PM | $300 + 20 |
$200 GTD PLO 6-Max | 11:45 PM | $1 + 0.10 |
PHAT $7,500 GTD | 11:45 PM | $10 + 1 |
$300 GTD FLH | 12:00 AM | $5 + 0.50 |
PHAT BIG10 – $15,000 GTD | 12:00 AM | $50 + 5 |
$2,000 GTD | 12:10 AM | $5 + 0.50 |
$12,500 GTD – 8-Max | 12:15 AM | $20 + 2 |
TURBO10 – $2,000 GTD Superstack Turbo | 12:30 AM | $20 + 2 |
$100 GTD Freezeout KO | 12:45 AM | $1.25 + 0.10 |
$1,000 GTD 7 Cardstud Hi/Lo | 1:00 AM | $10 + 1 |
BIG10 – $2,000 GTD 6 Max | 1:00 AM | $7 + 0.70 |
PHAT – $10,000 GTD Hyper Turbo SS | 1:10 AM | $100 + 4.50 |
$7,500 GTD | 1:15 AM | $25 + 2.50 |
$100 GTD Turbo Freezeout | 1:15 AM | $2 + 0.20 |
TURBO10 – $1,500 GTD NLO8 Hyper Megastack | 1:30 AM | $30 + 1.50 |
$500 GTD | 1:45 AM | $3 + 0.30 |
$3,000 GTD – Turbo MEGA STACK | 2:00 AM | $20 + 2 |
BIG10 – $3,000 GTD | 2:00 AM | $10 + 1 |
$0.50 PLO8 R/A | 2:20 AM | $0.50 + 0.05 |
TURBO10 – $2,000 GTD MEGA STACK | 2:30 AM | $10 + 1 |
$400 GTD – Turbo Mega Stack | 2:35 AM | $2 + 0.20 |
BIG10 – $2,000 GTD | 3:00 AM | $5 + 0.50 |
$3,000 GTD 8-Max | 3:15 AM | $30 + 3 |
TURBO10 – $500 GTD 6-Max | 3:30 AM | $5 + 0.50 |
Friday
Tournament | GMT | Buy-in |
---|---|---|
$8,000 GTD – Hyper Turbo Mega Stack | 4:00 AM | $20 + 1 |
BIG10 – $300 GTD FLHE | 4:00 AM | $3 + 0.30 |
$50 GTD Seven Card Stud | 4:15 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD 6 Max | 4:30 AM | $8 + 0.80 |
$100 GTD PLO Superstack Turbo | 4:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD | 5:00 AM | $2 + 0.20 |
$250 GTD R/A PLO8 6 Max | 5:15 AM | $2 + 0.20 |
$2500 GTD Turbo Megastack | 5:30 AM | $15 + 1.50 |
$100 GTD Turbo PLO 6-Max R/A | 6:00 AM | $1 + 0.10 |
$1000 GTD | 6:15 AM | $10 + 1 |
$1 PLO8 Freezeout KO 6-Max | 6:45 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD – TURBO Deep Stack | 7:00 AM | $5 + 0.50 |
$0.50 Freezeout | 7:15 AM | $0.50 + 0.05 |
$1500 GTD 8 Max | 7:30 AM | $20 + 2 |
$400 GTD 8-Max | 7:45 AM | $3 + 0.30 |
$1000 GTD | 8:00 AM | $10 + 1 |
$2,000 GTD 6-Max | 8:30 AM | $40 + 4 |
$250 GTD R/A | 9:00 AM | $1 + 0.10 |
$500 GTD 8-Max | 9:45 AM | $8 + 0.80 |
$400 GTD Hyper Turbo MEGA STACK | 10:00 AM | $3 + 0.15 |
